Технические характеристики и габаритные размеры Дэу Нексии N150.
| Марка автомобиля | Daewoo Nexia N-150 DOHC 16 кл. | Daewoo Nexia N-150 SOHC 8 кл. |
Размеры и масса |
||
| Длина | 4 482 мм | |
| Ширина | 1 662 мм | |
| Высота | 1 393 мм | |
| Колея передних колес | 1 400 мм | |
| Колея задних колес | 1 406 мм | |
| Колесная база | 2 520 мм | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 158 мм | |
| Миним. радиус разворота | 4 900 мм | |
| Масса снаряженного автомобиля | 1 025 кг | 969 кг |
| Полная масса | 1 530 кг | 1 460 кг |
| Объем багажника | 530 л | |
| Емкость аккумулятора | 55 А*ч | |
| Генератор | 85 А | |
Кузов |
||
| Тип кузова | Седан 4-х дверный | |
| Посадочных мест | 5 | |
Двигатель и трансмиссия |
||
| Тип двигателя | бензиновый F16D3 (DOHC) | бензиновый A15SMS (SOHC) |
| Топливная система | многоточечный впрыск топлива | |
| Цилиндры | 4-х цилиндровый, рядный | |
| Клапана | параллельные, по 4 кл. на цилиндр | параллельные, по 2 кл. на цилиндр |
| Объем двигателя | 1 598 см3 | 1498 см3 |
| Диаметр и ход поршня | 79 мм / 81,5 мм | 76,5 мм / 81,5 мм |
| Степень сжатия | 9,2 ± 0,2 | 8,6 ± 0,2 |
| Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая | |
| Привод | передний | |
| Тип сцепления | сухое, однодисковое | |
| Макс. крутящий момент | 150 Нм (4 000 об./мин.) | 123 Нм (3 400 об./мин.) |
| Максимальная мощность | 109 л.с. (5 800 об./мин) | 80 л.с. (5 600 об./мин) |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 175 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч | 11,0 сек | 12,5 сек |
| Средний расход топлива на 100 км | 9,3 л (город); 8,5 л (трасса) | 8,5 л (город); 7,7 л (трасса) |
| Бензин | АИ 92 | |
| Объем бензобака | 50 л | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Тип рулевого управления | Реечное | |
| Подвеска передняя | независимая пружинная, типа McPherson | |
| Подвеска задняя | полунезависимая, пружинная | |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
|
Передаточные числа КПП — первая передача — главная передача |
3,82 3,55 |
3,54 3,94 |
